Obesity Management Feuchtnahrung im Frischebeutel mit Sauce
jetzt kaufen
Anbieterkennung Tierarztpraxis
www.schnurr-und-wedel.de
Sackwebergasse 22 im Tierarzt Haus
mail: shop@tierarztpraxis-schanne.de
ausführliche Kundeninfo im Shop
Indikationen
• Diabetes mellitus
• Adipositas
Kontraindikationen
• Tragende und säugende Kätzinnen, Katzenwelpen
Behandlungsdauer
Das individuelle Zielgewicht, die Dauer und die entsprechenden Futtermengen werden nach dem Grad des Übergewichtes festgelegt. Der Tagesration sollte anfangs eine angestrebte Gewichtsreduzierung um ca. 15 % zum aktuellen Gewicht zugrunde liegen. Katzen mit zu schneller Gewichtsabnahme unterliegen dem Risiko einer hepatischen Lipidose.
Geringe Energiedichte
Die Rezeptur ermöglicht eine erhöhte Tagesfuttermenge bei reduziertem Kaloriengehalt, wodurch der Sättigungseffekt gesteigert werden kann.
Hoher Proteingehalt
Der erhöhte Proteingehalt unterstützt die Sättigung und den Erhalt der Muskelsubstanz.
Angepasster Stärkeanteil
Ein reduzierter Stärkeanteil vermindert das Entstehen einer postprandialen Hyperglykämie.
Schutz der Gelenke
Chondroitinsulfat (hemmt die enzymatische Schädigung der Chondrozyten) und Glukosamin (stimuliert Neubildung von Glykosaminoglykanen) wirken degenerativen Gelenkerkrankungen entgegen.
Zusammensetzung
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Schwein, Geflügel), Reismehl, Eiweiß (getrocknet), Lignozellulose, Mineralstoffe, Taurin, Fructo-Oligosaccharide (FOS), L-Carnitin, Hydrolysat aus Krustentieren (reich an Glukosamin), Hydrolysat aus Knorpel (reich an Chondroitin), Tagetesextrakt (reich an Lutein)
| Inhaltsstoffe | Menge | Funktion |
| Omega 3 (%) | 0.02 | Entzündungshemmende Eigenschaften |
| Omega 6 (%) | 0.25 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Energie nach Atwater (kcal ME/1000g OS) | 604.00 | Energie nach Atwater |
| Diätetische Faser (%) | 1.50 | Förderung der Darmpassage |
| Rohfaser (%) | 1.50 | Regulierung der Darmtätigkeit |
| NfE (%) | 3.10 | Stickstofffreie Extraktstoffe |
| Stärke (%) | 3.10 | Kohlenhydratquelle, Energielieferant |
| Rohfett (%) | 2.00 | Hauptenergielieferant |
| Rohasche (%) | 1.90 | Gesamtheit aller Mineralstoffe |
| Rohprotein (%) | 7.50 | "Baustoffe" des Körpers, Aufbau von Bindegewebe, Muskeln etc. |
| Energie gemessen nach NRC74 (kcal ME/kg) | 541.00 | Umsetzbare Energie |
| Feuchtigkeit (%) | 84.00 | Deckt den Wasserbedarf des Körpers |
| Mineralstoffe | Menge | Funktion |
| Jod (mg/kg) | 0.20 | Unverzichtbar für die Schilddrüsenfunktion |
| Selen (mg/kg) | 0.08 | Schützt die Zellen |
| Kalzium (%) | 0.35 | Für den Knochenbau |
| Phosphor (%) | 0.20 | Für den Knochenbau |
| Magnesium (%) | 0.02 | Wichtig für Fett-, Eiweiß- und Kohlenhydratstoffwechsel |
| Natrium (%) | 0.12 | Für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt |
| Kalium (%) | 0.18 | Muskelkontraktion, Knochen |
| Mangan (mg/kg) | 3.00 | Wichtig für einen gesunden Stoffwechsel |
| Zink (mg/kg) | 30.00 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Kupfer (mg/kg) | 4.00 | Unterstützt die Pigmentierung von Haut und Haar |
| Eisen (mg/kg) | 35.00 | Fördert den Sauerstofftransport |
| Chlorid (%) | 0.20 | Für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt |
| Vitamine | Menge | Funktion |
| Cholin (mg/kg) | 730.00 | Schutz vor frühzeitiger Zellalterung |
| Lutein (mg/kg) | 1.00 | Stärkt die natürlichen Abwehrkräfte |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0.01 | Schützt die Nervenzellen |
| Vitamin B1 (mg/kg) | 2.00 | Stabilisiert das Nervensystem |
| Biotin (mg/kg) | 0.08 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Vitamin B2 (mg/kg) | 2.00 | Wichtig für einen gesunden Stoffwechsel |
| Folsäure (mg/kg) | 0.60 | Fördert die Zellerneuerung |
| Vitamin C (mg/kg) | 31.00 | Für ein starkes Immunsystem |
| Niazin (mg/kg) | 22.00 | Regelt den Aminosäuren-Stoffwechsel |
| Vitamin A (IE/kg) | 2800.00 | Für gesunde Haut, Augen und Knochenbau |
| Pantothensäure (mg/kg) | 5.00 | Unterstützt die Hautbarriere |
| Vitamin E (mg/kg) | 80.00 | Zellschutz |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 107.00 | Fördert die Kalziumaufnahme |
| Vitamin B6 (mg/kg) | 1.90 | Fördert den Stoffwechsel der Aminosäuren |
| zusätzl. Nährstoffe | Menge | Funktion |
| L-Carnitin (mg) | 30.00 | Trägt zur Mobilisierung der Fettreserven bei |
| Chondroitinsulfat + Glukosamin (mg/kg) | 75.00 | Unterstützt Knorpel und Gelenke |
| Taurin (%) | 0.10 | Unterstützt Wachstum, Augen und Herzfunktion, antioxidative Wirkung |
Obesity Tierarzt, Hunde,
Katzen, Welpen, Kitten, Tierarztpraxis, feline, canine, Bilder, Tierbedarf,
Nabburg, Pfreimd, Kratzbäume, Katzenzuechter, Maine Coon, Weihern,
Schwarzenfeld, Stulln, Schwandorf, Oberpfalz, Bayern, Wernberg, Köblitz,
Kemnath, Amberg, Mertenberg, Neunaigen, Saltendorf, Bücher, onlineshop,
Katzenfutter, Hundefutter