| Artikelnummer | Artikel | Format | St. VE | Gewicht |
![]() |
Diabetic | |||
| 101 | Diabetic | Sack | 1 | 1,5kg |
| 103 | Diabetic | Sack | 1 | 3,5kg |
| Renal | ||||
| 27 | Renal Chicken | Schale | 8x | 100g |
| 34 | Renal Beef | FB | 12x | 100g |
| 35 | Renal Chicken | FB | 12x | 100g |
| 142 | Renal | Sack | 1x | 2kg |
| 144 | Renal | Sack | 1x | 4kg |
| Urinary | ||||
| 29 | Urinary S/O Chicken | Schale | 8x | 100g |
| 38 | Urinary S/O Beef | FB | 12x | 100g |
| 39 | Urinary S/O Chicken | FB | 12x | 100g |
| 161 | Urinary S/O | Sack | 1x | 1,5kg |
| 163 | Urinary S/O | Sack | 1x | 3,5kg |
| 166 | Urinary S/O | Sack | 1x | 6kg |
| Hypoallergenic | ||||
| 112 | Hypoallergenic | Sack | 1x | 2,5kg |
| 114 | Hypoallergenic | Sack | 1x | 4,5kg |
| Sensitivy Control | ||||
| 28 | Sensitivy Control Chicken | Schale | 8x | 100g |
| 36 | Sensitivy Control Chicken | FB | 12x | 100g |
| 37 | Sensitivy Control Duck | FB | 12x | 100g |
| 151 | Sensitivy Control Capelin & Tapioca | Sack | 1x | 1,5kg |
| 153 | Sensitivy Control Capelin & Tapioca | Sack | 1x | 3,5kg |
| Convalescence Support | ||||
| 31 | Convalescence Support | FB | 12x | 100g |
| 83 | Convalescence Support | Instant | 10x | 50g |
| Rehydration | ||||
| 85 | Rehydration | Instant | 15x | 29g |
| Recovery | ||||
| 86 | Recovery | Dose | 24x | 195g |
| 87 | Recovery | Schale | 8x | 100g |
| Intestinal | ||||
| 32 | Intestinal | FB | 12x | 100g |
| 122 | Intestinal | Sack | 1x | 2,5kg |
| 124 | Intestinal | Sack | 1x | 4,5kg |
| Dental | ||||
| 171 | Dental | Sack | 1 | 1,5kg |
| 173 | Dental | Sack | 1 | 3,5kg |
| Obesity Management | ||||
| 33 | Obesity Management | FB | 12x | 100g |
| 131 | Obesity Management | Sack | 1 | 1,5kg |
| 133 | Obesity Management | Sack | 1 | 3,5kg |
| 136 | Obesity Management | Sack | 1 | 6kg |
Spezialnahrung für Katzen
| Artikelnummer | Artikel | Format | St. VE | Gewicht | Stück im Originalkarton | |
| 703 | Vital Milk | Dose | 1x | 0,3kg | 9 | |
| 6000 | Weaning | Immunity & Digest | Sack | 10x | 400g | 10 |
| 6002 | Weaning | Immunity & Digest | Sack | 1x | 2kg | 6 |
| 6010 | Growth | Digest & Dental | Sack | 10x | 400g | 10 |
| 6012 | Growth | Digest & Dental | Sack | 1x | 2,5kg | 6 |
| 6014 | Growth | Digest & Dental | Sack | 1x | 4,5kg | 4 |
| 6130 | Young Female S/O | Katrationsset zzgl. Material | Box | 8 | 400g | 8 |
| 6030 | Young Female S/O | Stones & Weight | Sack | 10 | 400g | 10 |
| 6031 | Young Female S/O | Stones & Weight | Sack | 1 | 1,5kg | 6 |
| 6033 | Young Female S/O | Stones & Weight | Sack | 1 | 3,5kg | 4 |
| 6039 | Young Female S/O | Stones & Weight | Sack | 1 | 10kg | 1 |
| 6170 | Skin Young Female S/O | Katrationsset zzgl. Material | Box | 8 | 400g | 8 |
| 6070 | Skin Young Female S/O | Stones & Weight | Sack | 10 | 400g | 10 |
| 6071 | Skin Young Female S/O | Stones & Weight | Sack | 1 | 1,5kg | 6 |
| 6073 | Skin Young Female S/O | Stones & Weight | Sack | 1 | 3,5kg | 4 |
| 6120 | Young Male S/O | Katrationsset zzgl. Material | Box | 8 | 400g | 8 |
| 3020 | Young Male S/O | Weight & Stones | Sack | 10 | 400g | 10 |
| 6021 | Young Male S/O | Weight & Stones | Sack | 1 | 1,5kg | 6 |
| 6023 | Young Male S/O | Weight & Stones | Sack | 1 | 3,5kg | 4 |
| 6029 | Young Male S/O | Weight & Stones | Sack | 1 | 10kg | 1 |
| 6160 | Skin Young Male S/O | Katrationsset zzgl. Material | Box | 8 | 400g | 8 |
| 6060 | Skin Young Male S/O | Weight & Stones | Sack | 10 | 400g | 10 |
| 6061 | Skin Young Male S/O | Weight & Stones | Sack | 1 | 1,5kg | 6 |
| 6063 | Skin Young Male S/O | Weight & Stones | Sack | 1 | 3,5kg | 4 |
| 6041 | Mature S/O | Weight & Kidney | Sack | 1 | 1,5kg | 6 |
| 6043 | Mature S/O | Weight & Kidney | Sack | 1 | 3,5kg | 4 |
| 6049 | Mature S/O | Weight & Kidney | Sack | 1 | 10kg | 1 |
| 6051 | Senior S/O | Kidney & Osteo | Sack | 1 | 1,5kg | 6 |
| 6053 | Senior S/O | Kidney & Osteo | Sack | 1 | 3kg | 4 |
| 6056 | Senior S/O | Kidney & Osteo | Sack | 1 | 6kg | 1 |
Spezialnahrung für Katzen
| Artikelnummer | Artikel | Format | St. VE | Gewicht | Stück im Originalkarton | |
| 752 | Sensitive | Adult Special | Sack | 1x | 2,5kg | 6 |
| 754 | Sensitive | Adult Special | Sack | 1x | 4,5kg | 4 |
| 758 | Sensitive | Adult Special | Sack | 1x | 9,5kg | 1 |
Spezialnahrung für Katzen
| Artikelnummer | Artikel | Format | St. VE | Gewicht | Stück im Originalkarton |
| 823 | Persian | Sack | 1 | 2kg | 6 |
| 824 | Persian | Sack | 1 | 4kg | 4 |
| 831 | Siamese | Sack | 1 | 1,5kg | 6 |
| 844 | Maine Coon | Sack | 1 | 4kg | 4 |
Hundenahrung
| Artikelnummer | Artikel | Format | St. VE | Gewicht | Stück im Originalkarton | ||
| 563 | Puppy Milk | von Geburt bis zum Absetzen | Special | Dose | 4x | 100g | 18 |
| 591 | Starter | Welpen in der Entwöhnungsphase, trächtige und säugende Hündinnen | Special | Sack | 1 | 1,5kg | 8 |
| 599 | Starter | Welpen in der Entwöhnungsphase, trächtige und säugende Hündinnen | Special | Sack | 1 | 10kg | 1 |
| 602 | Junior | ab 2 Monaten | Mini | Sack | 1 | 2,5kg | 6 |
| 605 | Junior | ab 2 Monaten | Mini | Sack | 1 | 4,5kg | 4 |
| 612 | Adult | ab 10 Monaten | Mini | Sack | 1 | 2kg | 6 |
| 614 | Adult | ab 10 Monaten | Mini | Sack | 1 | 4kg | 4 |
| 622 | Mature | ab 8 Jahren | Mini | Sack | 1 | 2kg | 6 |
| 624 | Mature | ab 8 Jahren | Mini | Sack | 1 | 4kg | 4 |
| 635 | Junior | ab 2 Monaten | Medium | Sack | 1 | 4,5kg | 4 |
| 639 | Junior | ab 2 Monaten | Medium | Sack | 1 | 10kg | 1 |
| 644 | Adult | ab 1 Jahr | Medium | Sack | 1 | 4kg | 4 |
| 649 | Adult | ab 1 Jahr | Medium | Sack | 1 | 10kg | 1 |
| 654 | Mature | ab 7 Jahren | Medium | Sack | 1 | 4kg | 4 |
| 659 | Mature | ab 7 Jahren | Medium | Sack | 1 | 10kg | 1 |
| 549 | Babydog | ab 2-5 Monaten | Maxi | Sack | 1 | 14kg | 1 |
| 668 | Junior | ab 5 Monaten | Maxi | Sack | 1 | 8kg | 1 |
| 669 | Junior | ab 5 Monaten | Maxi | Sack | 1 | 14kg | 1 |
| 678 | Adult | ab 15-18 Monaten | Maxi | Sack | 1 | 8kg | 1 |
| 679 | Adult | ab 15-18 Monaten | Maxi | Sack | 1 | 14kg | 1 |
| 688 | Mature | ab 5 Jahren | Maxi | Sack | 1 | 8kg | 1 |
| 689 | Mature | ab 5 Jahren | Maxi | Sack | 1 | 14kg | 1 |
| 559 | Babydog | ab 2-5 Monaten | Giant | Sack | 1 | 14kg | 1 |
| 569 | Puppy | ab 5-8 Monaten | Giant | Sack | 1 | 14kg | 1 |
| 579 | Junior | ab 8 Monaten | Giant | Sack | 1 | 14kg | 1 |
| 589 | Adult | ab 18-24 Monaten | Giant | Sack | 1 | 14kg | 1 |
Spezialnahrung für Hunde
| Artikelnummer | Artikel | Format | St. VE | Gewicht | Stück im Originalkarton | |
| 342 | digest & skin Puppy | Puppy Special | Sack | 1x | 2kg | 6 |
| 348 | digest & skin Puppy | Puppy Special | Sack | 1x | 8kg | 1 |
| 349 | digest & skin Puppy | Puppy Special | Sack | 1x | 14kg | 1 |
| 352 | digest & osteo Junior | Junior Special | Sack | 1x | 2kg | 6 |
| 359 | digest & osteo Junior | Junior Special | Sack | 1x | 14kg | 1 |
| 362 | skin & digest Dog | Adult Special | Sack | 1x | 2kg | 6 |
| 367 | skin & digest Dog | Adult Special | Sack | 1x | 7,5kg | 1 |
| 369 | skin & digest Dog | Adult Special | Sack | 1x | 14kg | 1 |
| 372 | osteo & digest Dog | Adult Special | Sack | 1x | 2kg | 1 |
| 379 | osteo & digest Dog | Adult Special | Sack | 1x | 14kg | 1 |
| 381 | weight & osteo Dog | Adult Special | Sack | 1x | 1,5kg | 6 |
| 386 | weight & osteo Dog | Adult Special | Sack | 1x | 6,5kg | 1 |
| 389 | weight & osteo Dog | Adult Special | Sack | 1x | 12kg | 1 |
| 392 | dental & skin Dog | Adult Special | Sack | 1x | 2kg | 6 |
| 398 | dental & skin Dog | Adult Special | Sack | 1x | 8kg | 1 |
| 399 | dental & skin Dog | Adult Special | Sack | 1x | 14kg | 1 |
speziell für Rassehunde
| Artikelnummer | Artikel | Format | St. VE | Gewicht | Stück im Originalkarton | |
| 691 | Yorkshire | ab 10 Monaten | Sack | 1 | 1,5kg | 6 |
| 983 | Dachshund | ab 10 Monaten | Sack | 1 | 3kg | 6 |
| 974 | Poodle | ab 10 Monaten | Sack | 1 | 4kg | 4 |
| 529 | Bulldog | ab 12 Monaten | Sack | 1 | 10kg | 1 |
| 539 | Boxer | ab 15 Monaten | Sack | 1 | 14kg | 1 |
| 969 | Labrador Retriever | ab 15 Monaten | Sack | 1 | 12kg | 1 |
| 959 | german Shepherd | ab 15 Monaten | Sack | 1 | 14kg | 1 |
Diätnahrung für Hunde
| Artikelnummer | Artikel | Format | St. VE | Gewicht | Stück im Originalkarton |
| 67 | Diabetic Special Low Carb. | Dose | 12x | 410g | 12 |
| 301 | Weight Control Diabetic | Sack | 1x | 1,5kg | 6 |
| 305 | Weight Control Diabetic | Sack | 1x | 5kg | 1 |
| 309 | Weight Control Diabetic | Sack | 1x | 14kg | 1 |
| 251 | Mobility Support | Sack | 1x | 1,5kg | 6 |
| 257 | Mobility Support | Sack | 1x | 7kg | 1 |
| 259 | Mobility Support | Sack | 1x | 14kg | 1 |
| 316 | Mobility Special large dog | Sack | 1x | 6kg | 1 |
| 319 | Mobility Special large dog | Sack | 1x | 14kg | 1 |
| 72 | Renal | Dose | 12x | 430g | 12 |
| 272 | Renal | Sack | 1x | 2kg | 6 |
| 277 | Renal | Sack | 1x | 7kg | 1 |
| 279 | Renal | Sack | 1x | 14kg | 1 |
| 75 | Urinary S/O | Dose | 12x | 420g | 12 |
| 292 | Urinary | Sack | 1x | 2kg | 6 |
| 297 | Urinary | Sack | 1x | 7,5kg | 1 |
| 299 | Urinary | Sack | 1x | 14kg | 1 |
| 232 | Hypoallergenic | Sack | 1x | 2kg | 6 |
| 237 | Hypoallergenic | Sack | 1x | 7kg | 1 |
| 239 | Hypoallergenic | Sack | 1x | 14kg | 1 |
| 73 | Sensitivy Control Chicken | Dose | 12x | 420g | 12 |
| 74 | Sensitivy Control Duck | Dose | 12x | 420g | 12 |
| 181 | Sensitivy Control Merlan & Tap. | Sack | 1x | 1,5kg | 6 |
| 186 | Sensitivy Control Merlan & Tap. | Sack | 1x | 6kg | 1 |
| 189 | Sensitivy Control Merlan & Tap. | Sack | 1x | 14kg | 1 |
| 192 | Skin Support | Sack | 1x | 2,5kg | 6 |
| 194 | Skin Support | Sack | 1x | 4,5kg | 4 |
| 199 | Skin Support | Sack | 1x | 10kg | 1 |
| 64 | Cardiac | Dose | 12x | 420g | 12 |
| 212 | Early Cardiac | Sack | 1x | 2kg | 6 |
| 219 | Early Cardiac | Sack | 1x | 14kg | 1 |
| 65 | Convalescence Support | Dose | 12x | 410g | 12 |
| 83 | Convalescence Support | Instant | 10x | 50g | 6 |
| 85 | Rehydration | Instand | 15x | 29g | 6 |
| 86 | Recovery | Dose | 12x | 195g | 12 |
| 86 | Recovery | Dose | 24x | 195g | 12 |
| 87 | Recovery | Schale | 8x | 100g | 32 |
| 87 | Recovery | Schale | 32x | 100g | 32 |
| 68 | Digestive Low Fat | Dose | 12x | 430g | 12 |
| 201 | Digestive Low Fat | Sack | 1x | 1,5kg | 6 |
| 205 | Digestive Low Fat | Sack | 1x | 5kg | 1 |
| 208 | Digestive Low Fat | Sack | 1x | 12kg | 1 |
| 69 | Hepatic | Dose | 12x | 430g | 12 |
| 221 | Hepatic | Sack | 1x | 1,5kg | 6 |
| 227 | Hepatic | Sack | 1x | 7kg | 1 |
| 229 | Hepatic | Sack | 1x | 14kg | 1 |
| 70 | Intestinal | Dose | 12x | 420g | 12 |
| 242 | Intestinal | Sack | 1x | 2kg | 6 |
| 247 | Intestinal | Sack | 1x | 7,5kg | 1 |
| 249 | Intestinal | Sack | 1x | 14kg | 1 |
| 98 | Oral Bar large dog | Box | 4x | 7x27g | 24 |
| 98 | Oral Bar large dog | Karton | 24x | 7x27g | 24 |
| 326 | Dental large dog | Sack | 1x | 6kg | 1 |
| 329 | Dental large dog | Sack | 1x | 14kg | 1 |
| 99 | Oral Bar small dog | Box | 4x | 7x16g | 32 |
| 99 | Oral Bar small dog | Karton | 32x | 7x16g | 32 |
| 332 | Dental special small dog | Sack | 1x | 2kg | 6 |
| 334 | Dental special small dog | Sack | 1x | 4kg | 4 |
| 71 | Obesity Management | Dose | 12x | 410g | 12 |
| 261 | Obesity Management | Sack | 1x | 1,5kg | 6 |
| 266 | Obesity Management | Sack | 1x | 6kg | 1 |
| 269 | Obesity Management | Sack | 1x | 14kg | 1 |
| 282 | Satiety Suport | Sack | 1x | 1,5kg | 6 |
| 285 | Satiety Suport | Sack | 1x | 5kg | 1 |
| 288 | Satiety Suport | Sack | 1x | 12kg | 1 |